MasculinDaigle, Paul Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Joseph Elfege | F12250 Feuille familiale | |
| Mère | Pitre, Josephine | F12250 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Ola Mae |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robinson, Maxwell Palmer | F11220 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Newman, Ralph Joseph | F11251 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Gerald William |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marcel, Virginia Therese | F16011 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Charles Junior |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stelly, Dorothy Louise | F15129 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Virginia Mae | F10591 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Foster, Archelene Lois | F11601 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Hebert, Betty Marie | F14342 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jimmy Dean |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Savoie, Jacqueline Marie | F13867 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Buquet, Rachel Jane | F18515 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Buquet, Carla Anne | F18516 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Aucoin, Alberta Mary | F19538 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Richard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Armond, Louella | F16545 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bell, Virginia Stella | F19298 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Anderson, Anna Louise | F19593 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Betty |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stratton, William Shelton | F16847 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Poehler, Francis Edward | F16858 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Adair, Everett Lee | F19664 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Arcement, Peter Antoine | F19665 | |
| Mariage | ||