MasculinDaigle, Félix |
| Naissance | 19 mai 1842 | Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 1925 | Amelia, St Mary, Louisiana, USA |
| Inhumation | 1925 | St. Andrew Cem., Bayou Boeuf, LA |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Blanchard, Celina | F4740 | |
| Mariage | 9 avr 1866 | Pierre Part, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph Etienne | F699 Feuille familiale | |
| Mère | Kerne, Virginie Eugenie | F699 Feuille familiale | |
FémininFrioux, Clementine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Daigle, Ursin Crepin | F8245 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Ophelia |
| Naissance | vers 1873 | |
| Décès | 11 déc 1893 | |
| Inhumation | Gibson Church | |
| Conjoint(e) | Magnon, Cleo | F8049 | |
| Mariage | 23 août 1892 | St. Ann, Napoleonville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Olympia Elizabeth |
| Naissance | 23 mai 1883 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Duval, Arthur | F4741 | |
| Mariage | 16 avr 1900 | Assumption Par., Louisiana, USA |
FémininDaigle, Mary Elodie |
| Naissance | 7 jan 1878 | |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Magnon, Cleus | F8050 | |
| Mariage | 17 mars 1894 | Sacred Heart Chapel, Belle River, LA |
FémininDaigle, Philomène Adelina |
| Naissance | 16 juil 1880 | |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Eddie | F8051 | |
| Mariage | 8 fév 1904 | St. Ann, Napoleonville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Felicia Valerie |
| Naissance | 24 mars 1876 | |
| Baptême | St. Clothilde, Morgan City, LA |
|
| Décès | ||
| Inhumation |