MasculinDaigle, Jessie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, John | F13439 Feuille familiale | |
| Mère | Stockstill, Mary | F13439 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Ivy Lee |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Turner, Gloria Irene | F10137 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Colvin Hugh Sr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Persilver, Jo Ann | F16154 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Williams, Lois | F16171 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Lola Luce |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | O'Conner, Mark | F14419 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bouquet, Murray James | F18735 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Columbus Peter |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Wunstell, Bettye Joyce | F9715 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Wilds, Meta Mae | F16172 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Babin, Ruby | F19475 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Ernest John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Allen, Ludivine B. | F14977 | |
| Mariage | ||