MasculinDaigle, Joseph Russel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Adolphe Joseph | F10047 Feuille familiale | |
| Mère | Higginbotham, Elisabeth Lila | F10047 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, James Richard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Latiolais, Ethel Marie | F12932 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Deborah Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Stelzer, Michael Joseph Jr. | F15977 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Patrick Teddy |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Beaugh, Rhonda Marie | F19317 | |
| Mariage | ||