MasculinDaigle, Theodule |
| Naissance | 1 oct 1824 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 17 avr 1825 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 nov 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | 22 nov 1907 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Mariage | 21 déc 1845 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Autre conjoint(e) | French, Suzanne Pauline | F9966 | |
| Mariage | 25 oct 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph | F12291 Feuille familiale | |
| Mère | Dupré, Lise | F12291 Feuille familiale | |
FémininFux, Evelina |
| Naissance | 20 juil 1832 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 2 mars 1886 | |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Pelagie |
| Naissance | 27 mars 1848 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 23 juil 1921 | Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Latiolais, Etienne | F11291 | |
| Mariage | 21 nov 1865 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Hermina |
| Naissance | 18 sept 1856 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 12 sept 1922 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | sept 1922 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Guidry, Telismar | F12406 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Anne |
| Naissance | 25 fév 1871 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Murrel, Jean Baptiste | F12360 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Elodie |
| Naissance | 2 mars 1858 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 13 juil 1903 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guidry, Pierre L. | F15515 | |
| Mariage | 3 mai 1871 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Sosthene "Coon" |
| Naissance | 22 mai 1859 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 19 mai 1898 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | 20 mai 1898 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Wood, Marie Helena | F12948 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | 23 avr 1861 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Wood, Marie Helena | F10800 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Wood, Elvina | F11153 | |
| Mariage | 12 jan 1882 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Louis |
| Naissance | 3 mai 1863 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 18 juil 1922 | |
| Inhumation | juil 1922 | Iota, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Daigle, Terese | F12033 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Eugene |
| Naissance | 15 oct 1852 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | 1903 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Latiolais, Josephine | F12006 | |
| Mariage | 22 déc 1875 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Theogene |
| Naissance | 14 fév 1846 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 août 1904 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | août 1904 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | David, Celine | F12269 | |
| Mariage | 19 avr 1865 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Guidry, Elmire | F13774 | |
| Mariage | 7 fév 1898 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Emelie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Barousse, Pierre Homere | F19468 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Louise |
| Naissance | 17 déc 1872 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |