MasculinDaigle, Albert Woodrow |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Gilbert | F13422 Feuille familiale | |
| Mère | Fabacher, Magdelena | F13422 Feuille familiale | |
FémininPousson, Deola Agnes |
| Naissance | 5 nov 1920 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Karl David |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Williams, Marsha Ann | F16364 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Richard Darrell |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Houssiere, Beth | F11304 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Larry Keith |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Delacroix, Denise | F14318 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Brenda Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fuselier, Ronald Luke | F16800 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Albert Wayne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Delacroix, Cherie | F17631 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Diana Gail |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Precht, Thomas | F15831 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Benoit, Trevor | F19163 | |
| Mariage | ||