MasculinDaigle, Etienne |
| Naissance | 13 oct 1806 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 5 juil 1807 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 7 sept 1878 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Mariage | 5 avr 1826 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Etienne | F11991 Feuille familiale | |
| Mère | Doucet, Marie | F11991 Feuille familiale | |
FémininLéger, Josephine |
| Naissance | 27 fév 1810 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 9 juil 1810 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 2 août 1858 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinDaigle, Pierre |
| Naissance | 4 mai 1838 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 12 mars 1885 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lejeune, Emelie | F10980 | |
| Mariage | 13 fév 1862 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie Azema |
| Naissance | 25 déc 1830 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 25 avr 1832 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 13 mars 1879 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léger, Louis | F12379 | |
| Mariage | 18 nov 1847 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Marie |
| Naissance | 2 fév 1840 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 6 jan 1887 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léger, Louis Michel | F12579 | |
| Mariage | 25 juil 1861 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Etiennette |
| Naissance | 4 mars 1845 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 28 jan 1887 | Eunice, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | jan 1887 | Eunice, St Landry, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Fruge, Napoleon | F15232 | |
| Mariage | 20 mai 1867 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Etienne |
| Naissance | 15 août 1827 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 24 mai 1859 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lebleu, Unibonne | F15199 | |
| Mariage | 1 déc 1846 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Emelia |
| Naissance | 10 nov 1832 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 1894 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léger, Jerome | F15355 | |
| Mariage | 26 juil 1848 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Zephirin |
| Naissance | 21 avr 1829 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 26 jan 1830 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 oct 1908 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Fontenot, Constance | F14498 | |
| Mariage | 24 jan 1854 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Althean |
| Naissance | 1857 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Foreman, Fardara | F17464 | |
| Mariage | 17 sept 1927 | Acadia, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Alexandre Homere |
| Naissance | 29 juin 1850 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 nov 1891 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ledoux, Alicia | F9999 | |
| Mariage | 18 déc 1869 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Lavergne, Melina | F17586 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Theon Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Faremon, Fadmia | F9972 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Lejeune, Louise | F15422 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Taylor, Eugenie | F15438 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Eugene |
| Naissance | 20 sept 1834 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 21 juin 1874 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Léger, Julia | F17762 | |
| Mariage | 20 nov 1855 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Joseph Colomb |
| Naissance | 30 avr 1856 | Opelousas, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | 28 mars 1882 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Richard, Azelie | F12238 | |
| Mariage | 10 déc 1872 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Cormier, Marie Celanie | F17152 | |
| Mariage | 4 déc 1877 | Church Point, Acadia, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Julie |
| Naissance | 12 fév 1842 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Arabie, Antoine | F19618 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Josephine |
| Naissance | oct 1837 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Baptême | 9 déc 1837 | Grand Coteau, St Landry, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |