MasculinDaigle, Feltus A. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Navarre, Hazel | F15032 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Clovis Francis | F16261 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Inez Marie | F16261 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Feltus A. Jr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Martinez, Rachel Doris | F11079 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Tanner, Iva Lou | F15007 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Carl Thomas |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hunter, Linda Lee | F16690 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Gisclair, Nelly Jean | F16695 | |
| Mariage | ||