MasculinDaigle, Feltus A. Jr. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Tanner, Iva Lou | F15007 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Feltus A. | F11128 Feuille familiale | |
| Mère | Rodrigue, Evelyn | F11128 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Remly Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Elstner, Michael Anthony | F11048 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Darby Michael |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ougel, Wanda Ann | F16103 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Sonia Anne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Duet, Walter Gerard | F10356 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bolt, Bert Alvin Jr. | F18790 | |
| Mariage | ||