MasculinDaigle, Leon Frederick |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Edmond Uter | F1099 Feuille familiale | |
| Mère | Leboeuf, Emilia | F1099 Feuille familiale | |
FémininLirette, Hazel |
| Naissance | 5 jan 1888 | Terrebonne, Louisiana, USA |
| Baptême | St. Francis de Sales, Houma, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Lois Marie |
| Naissance | 8 juil 1921 | New Orleans, Orleans, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bartell, Edward J. | F19339 | |
| Mariage | ||