MasculinDaigle, Edrich |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Arthur | F11705 Feuille familiale | |
| Mère | Prejean, Louise | F11705 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Orsen |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Necessary, Bobbi | F11252 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Pellerin, Ethelee | F11413 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Lifford Wayne |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chatagnier, Rebecca Ann | F15931 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Berard, Anita Fay | F19090 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Gwen |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Talley, Perry Patrick | F14549 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Berard, Overn (Cha) | F14700 | |
| Mariage | ||