MasculinDaigle, François |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Deshotels, Lena | F15110 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, François | F14326 Feuille familiale | |
| Mère | Fletcher, Stephana | F14326 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Richard Anthony |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | St. Marie, Joyce Frances | F10601 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, John Henry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marks, Mary Eurella | F13898 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, James |
| Naissance | 18 déc 1922 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
|
| Conjoint(e) | Toussel, Juanite Bernice | F10116 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jack William |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Toussel, Mary Ann | F14206 | |
| Mariage | ||