MasculinDaigle, Will |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Omer | F11965 Feuille familiale | |
| Mère | Bertrand, Arestilia | F11965 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Rita Jeanelle |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guillory, Alcius Louis | F10702 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Floretta Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sonnier, Roy John | F15010 | |
| Mariage | ||