MasculinDaigle, Moise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Louis | F10044 Feuille familiale | |
| Mère | Daigle, Marie Alida | F10044 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Rosabelle |
| Naissance | 13 avr 1925 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Faul, Glaston | F10725 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Enola |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Higginbotham, John Willery "Pete" | F15367 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Elvina "Na-Na" |
| Naissance | 1924 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Joseph Dewey | F13233 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Benedict "Babin" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pellerin, Vivian | F11355 | |
| Mariage | ||