MasculinDaigle, Sead Gilbert |
| Naissance | 13 juil 1847 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Baptême | 11 sept 1847 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Close, Mathilde | F1068 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Johnson, Mary | F1070 | |
| Mariage | 22 nov 1890 | Sacred Heart, Morgan City, LA |
| Autre conjoint(e) | Fryou, Louise | F1071 | |
| Mariage | 15 mai 1909 | Charenton, St Mary, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph Etienne | F699 Feuille familiale | |
| Mère | Kerne, Virginie Eugenie | F699 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Anna Anastasie |
| Naissance | 5 fév 1888 | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Louisa Teresa |
| Naissance | 23 août 1889 | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
| Baptême | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Wiggins, Robert | F8055 | |
| Mariage | 28 nov 1905 | St. Ann, Napoleonville, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Carrie Mary |
| Naissance | 8 sept 1890 | Morgan City, St Mary, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |