MasculinDaigle, Gabriel Oscar |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Boudreaux, Gertrude | F18741 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, François | F16253 Feuille familiale | |
| Mère | Boudreau, Leocade | F16253 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Georges André |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Senac, Henrietta | F14849 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Edouard Oscar |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Schexnayder, Leah | F10470 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Gabriel Charles |
| Naissance | 8 nov 1897 | |
| Baptême | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
|
| Décès | 1914 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Jean | F14859 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Ida |
| Naissance | 13 jan 1899 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Décès | 1916 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robinson, Carl | F14397 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Lucille |
| Naissance | 8 fév 1904 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Laporte, Joseph | F12158 | |
| Mariage | 29 oct 1928 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Mildred Agnes |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Monies, Martin Latta | F11529 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Regina |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Darcey, Richard | F11058 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Chargois, Unknown | F11100 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Hilda |
| Naissance | 18 mars 1908 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Baptême | mars 1908 | Lafayette, Lafayette, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |