MasculinDaigle, Edouard Oscar |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Gabriel Oscar | F10524 Feuille familiale | |
| Mère | Landry, Eliza | F10524 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Lloyd Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Triche, Marianne | F11660 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Claribelle |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Luminais, Francis Keller | F16305 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Edward Oscar |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Ayers, Susan Ann | F13430 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Carl |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Roussel, Amelia Ann | F11712 | |
| Mariage | 8 fév 1964 | St. John the Baptist Parish, LA |