MasculinDaigle, Claiborne 'Toutou' |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Simon Oleus | F12274 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Elmire | F12274 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Margaret |
| Naissance | 1923 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sagona, Felix | F12514 | |
| Mariage | 17 mai 1944 | St. Jules, Belle Rose, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Oleus |
| Naissance | 9 mars 1907 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 24 mars 1907 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |