MasculinDaigle, Wilfrid Alfred |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Lazare | F10488 Feuille familiale | |
| Mère | Provencal, Marcelline | F10488 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Ruth Marie Françoise |
| Naissance | 1 déc 1927 | Willimantic, Windham, Connecticut, USA |
| Décès | Norwich, New London, Connecticut, USA |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Tetreault, Robert Joseph | F10183 | |
| Mariage | 23 août 1946 | Willimantic, Windham, Connecticut, USA |
FémininDaigle, Marie Violette Therese |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Piscetello, Anthony | F12103 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Fernande |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Poplasky, Frank Stanley | F15024 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Martel, Paul | F15043 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Antoinette (Simone) |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marchand, Omer W. | F17169 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Amie "Popeye" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Tinker, Beverly Jean | F11711 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Leonard, Ethel Francis | F16822 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Feistel, Marion Smith | F17435 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Anne Aline |
| Naissance | 13 juin 1920 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
| Décès | 21 juil 1923 | Manchester, Hillsborough, New Hampshire, USA |
| Inhumation |
FémininDaigle, Anna Dorice |
| Naissance | 27 mai 1919 | Black Lake, Les Appalaches, Quebec, Canada |
| Décès | 16 août 1919 | Black Lake, Les Appalaches, Quebec, Canada |
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph Desire Rolland |