MasculinDaigle, Wilbert |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Amos | F18045 Feuille familiale | |
| Mère | Andrepont, Elise | F18045 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Sally |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lay, Lynn | F10276 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Lampirez, Billy | F10288 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Kingham, Donald | F10295 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Charles K. |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Comer, Terry Lynn | F14017 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Johnson, Sandy | F17423 | |
| Mariage | ||