MasculinDaigle, François Xavier |
| Naissance | 9 oct 1835 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | 7 août 1902 | |
| Inhumation | août 1902 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Jean-Maxime | F448 Feuille familiale | |
| Mère | Babin, Marie-Josèphe dit Osite | F448 Feuille familiale | |
FémininRobichaud, Elizabeth |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Robichaud, François | F19732 Feuille familiale | |
| Mère | Bourque, Appoline | F19732 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Marie Domitilde |
| Naissance | 1 sept 1891 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Robichaud, Joseph G. | F12324 | |
| Mariage | 23 fév 1914 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
MasculinDaigle, Nicholas |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Poulin, Marie Teresa | F13294 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Antoine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Daigle, Marie Rose Délima | F443 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jean Maxime |
| Naissance | 4 déc 1871 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 30 déc 1871 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Craw, Marie | F17808 | |
| Mariage | 10 juil 1894 | |
FémininDaigle, Marie Lucie |
| Naissance | 1 août 1886 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Cloutier, Fred | F18025 | |
| Mariage | 25 sept 1911 | Dexter, Penobscot, Maine, USA |
FémininDaigle, Marie Elizabeth |
| Naissance | 14 mars 1884 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 16 mars 1884 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Arseneau, Amédée | F19518 | |
| Mariage | 8 avr 1907 | Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada |
FémininDaigle, Marie Sylvie |
| Naissance | 8 mars 1883 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 8 mars 1883 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Nathalie |
| Naissance | 20 nov 1880 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Marguerite |
| Naissance | 28 sept 1875 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Geneviève |
| Naissance | 3 mai 1874 | Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 7 mai 1874 | Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |
FémininDaigle, Marie Eleonore |
| Naissance | 25 déc 1878 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| Baptême | 27 déc 1878 | Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation |