MasculinDaigle, Dennis |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Ursin Pierre | F10493 Feuille familiale | |
| Mère | Rodrique, Faustine | F10493 Feuille familiale | |
FémininDaigle, June Elizabeth |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Theriot, Everett | F13495 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Ursin "Buddy" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Macaluso, Lynette | F10261 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Margaret "Peggy" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Trosclair, Dutch | F12498 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Clifton "C.J." |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Jane | F16178 | |
| Mariage | ||