MasculinDaigle, Marcellus |
| Naissance | 28 jan 1815 | St James, Louisiana, USA |
| Décès | 16 nov 1885 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
|
| Mariage | 28 fév 1848 | Plattenville, Assumption, Louisiana, USA |
| Père | Daigle, Joseph Michel | F1024 Feuille familiale | |
| Mère | Leblanc, Magdeleine | F1024 Feuille familiale | |
FémininHernandez, Marie |
| Naissance | 1818 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Décès | 13 oct 1903 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | oct 1903 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininDaigle, Marie Magdaleine |
| Naissance | 18 mars 1852 | Baton Rouge, Louisiana, USA |
| Baptême | 2 juin 1852 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Leblanc, Oscar | F4095 | |
| Mariage | 9 août 1869 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Cecilia |
| Naissance | 6 déc 1860 | Klotzville, Louisiana, USA |
| Décès | 3 sept 1924 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | sept 1924 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Robichaux, Leonce | F1032 | |
| Mariage | 20 avr 1879 | Thibodaux, Lafourche, Louisiana, USA |
MasculinDaigle, Nazaire Ozemée |
| Naissance | 28 juil 1855 | Raceland, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Joseph |
| Naissance | 22 nov 1853 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Guidry, Blanche | F13775 | |
| Mariage | 5 mai 1886 | St. Elizabeth, Paincourtville, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Danos, Odelaide | F13798 | |
| Mariage | 21 mai 1925 | Lafayette Parish, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Alise Harmine |
| Naissance | 22 avr 1850 | Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | 21 avr 1896 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Inhumation | 1893 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Barilleau, François | F1031 | |
| Mariage | 14 août 1867 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
FémininDaigle, Margarite Aveline |
| Naissance | 22 fév 1849 | Assumption, Louisiana, USA |
| Baptême | 18 mai 1849 | Assumption, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinDaigle, Prudent Foedora |
| Naissance | 28 mai 1858 | Lockport, Lafourche, Louisiana, USA |
| Décès | ||
| Inhumation |