MasculinDaigle, George Jackson |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Deville, Cora M. | F15627 | |
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Etienne | F10474 Feuille familiale | |
| Mère | Opry, Cora | F10474 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Susan Elizabeth |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | McCall, Matthus | F9887 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, George Jackson |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Wife, Unknown | F17191 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Brynn Bernard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Unknown, Denise | F16733 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Bourgoyne, Melissa | F18670 | |
| Mariage | ||