MasculinDaigle, André Emile |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Mathurin Octave | F10457 Feuille familiale | |
| Mère | Benoit, Zoé | F10457 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Sybil |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Metrailer, William Joseph | F9881 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Laborde, Rayworth James | F9923 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Alice Rae |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Toups, Alfred Joseph | F17514 | |
| Mariage | ||