MasculinDaigle, Bernice |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Maurice | F16949 Feuille familiale | |
| Mère | Matte, Alice | F16949 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Ronnie Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Wilkerson, Camiel Michelle | F10535 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Newman Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Ella May | F11409 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Marie Gertie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Conques, John Norbert | F18027 | |
| Mariage | ||