MasculinDaigle, Gilbert Harold |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Charles Edouard | F16542 Feuille familiale | |
| Mère | Bergeron, Aglantine | F16542 Feuille familiale | |
MasculinDaigle, Terry Luke |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thibodeaux, Jerry Ann | F9810 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Robert Charles |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Morgan, Patricia Ann | F10647 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Dubois, Brenda Ann | F10730 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Merlin Matthew |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Thomas, Marian Christine | F11771 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Linda Marie |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Lecompte, David Gerard | F13080 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Gros, Robert Shelton | F13120 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Gilbert Harold |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Osborn, Betty Sue | F14766 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Gerald Thomas |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Pitre, Regina Ann | F14756 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Murphy John |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Dufrene, Gail Marie | F16526 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Roland James |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | White, Ginger Kaye | F10537 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Fremin, Martha Mary | F10718 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Chiasson, Patricia Marie | F18125 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Darrel Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Chiasson, Barbara Ann | F18204 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Floyd Henry |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bergeron, Angell Marie | F13201 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Landry, Delores Francis | F15071 | |
| Mariage | ||