MasculinDaigle, Moise |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Moise | F10756 Feuille familiale | |
| Mère | Opry, Marie Dora | F10756 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Diana |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Daigle, Floyd | F13648 Feuille familiale | |
| Mère | Guidry, Eugenie Yvonne | F13648 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Theresa Eleanor |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LeGuenec, Paul Emile III | F9907 | |
| Mariage | ||
FémininDaigle, Germaine Ann |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Higginbotham, James Bernard Bozo | F14798 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Troy Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Arnold, Laronda Leigh | F19580 | |
| Mariage | ||