MasculinDaigle, Joseph Stanislas |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Daigle, Stanislas | F10761 Feuille familiale | |
| Mère | Chretien, Celanire | F10761 Feuille familiale | |
FémininDaigle, Margot Baron |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bourassa, Roger | F17816 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | Crosto, Romeo | F17817 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Jean Paul |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Boivin, Jeanne d'Arc | F18827 | |
| Mariage | ||
MasculinDaigle, Louis André Jacques |